猛爆の竜牙
ステージ | ステージ名 | 体力消費量 |
1 | 攻撃力アップ(攻撃時) 【1】 | 5 |
2 | 攻撃力アップ(攻撃時) 【2】 | 5 |
3 | 攻撃力アップ(攻撃時) 【3】 | 5 |
4 | ボーナス★ステージ | 1 |
ステージ | ステージ名 | 体力消費量 |
1 | 攻撃力アップ(攻撃時) 【1】 | 5 |
2 | 攻撃力アップ(攻撃時) 【2】 | 5 |
3 | 攻撃力アップ(攻撃時) 【3】 | 5 |
4 | ボーナス★ステージ | 1 |
最終更新 :
掲載中の画像、データ等は開発中のものを基にしているため、実際とは異なる場合がございます。