防御系のスキル情報です。
各スキル詳細ページでは、スキル所持キャラクターやスキルLvごとの効果も確認できます。
▼その他の系統
バフ系 / デバフ系 / ダメージ系
カウンター系 / 防御系 / 回復系 / 特殊系
※スキル効果はLv1時点のものです。
※スキル効果はLv1時点のものです。
▼その他の系統
バフ系 / デバフ系 / ダメージ系
カウンター系 / 防御系 / 回復系 / 特殊系
各スキル詳細ページでは、スキル所持キャラクターやスキルLvごとの効果も確認できます。
▼その他の系統
バフ系 / デバフ系 / ダメージ系
カウンター系 / 防御系 / 回復系 / 特殊系
※スキル効果はLv1時点のものです。
スキル名 | 効果 (スキルLv1時点) |
---|---|
対神球壁 | 防御:この駒が神駒にひっくり返されて通常攻撃ダメージを受けたとき、受けた通常攻撃ダメージを20%にする。 |
対魔球壁 | 防御:この駒が魔駒にひっくり返されて通常攻撃ダメージを受けたとき、受けた通常攻撃ダメージを20%にする。 |
対竜球壁 | 防御:この駒が竜駒にひっくり返されて通常攻撃ダメージを受けたとき、受けた通常攻撃ダメージを20%にする。 |
アストラルフィールド | 防御:この駒がキャラ駒にひっくり返されて通常攻撃ダメージを受けたとき、受けた通常攻撃ダメージを30%にする。 |
ディバイン・シールド | 防御:この駒がキャラ駒にひっくり返されて通常攻撃ダメージを受けたとき、受けた通常攻撃ダメージを30%にする。 |
ホーリーシールド | 防御:この駒がキャラ駒にひっくり返されて通常攻撃ダメージを受けたとき、受けた通常攻撃ダメージを50%にする。 |
水郷の守り | 防御:この駒がキャラ駒にひっくり返されて通常攻撃ダメージを受けたとき、受けた通常攻撃ダメージを40%にする。 |
スペクトルセリカ | 防御:この駒がキャラ駒にひっくり返されて通常攻撃ダメージを受けたとき、受けた通常攻撃ダメージを25%にする。 |
天狗の神隠し | 防御:この駒がキャラ駒にひっくり返されて特殊ダメージを受けたとき、受けた特殊ダメージを90%にする。 |
ホーリーセリカ | 防御:この駒がキャラ駒にひっくり返されて特殊ダメージを受けたとき、受けた特殊ダメージを32%にする。 |
ゴルウィックシールド | 防御:この駒がキャラ駒にひっくり返されて特殊ダメージを受けたとき、受けた特殊ダメージを70%にする。 |
幸福の加護 | 防御:この駒がキャラ駒にひっくり返されて特殊ダメージを受けたとき、受けた特殊ダメージを85%にする。 |
ディバイン・ガード | 防御:この駒がキャラ駒にひっくり返されて特殊ダメージを受けたとき、受けた特殊ダメージを50%にする。 |
鉄壁羽子板レシーブ | 防御:この駒がキャラ駒にひっくり返されて特殊ダメージを受けたとき、受けた特殊ダメージを60%にする。 |
カラフルシールド | 防御:この駒がキャラ駒にひっくり返されて特殊ダメージを受けたとき、受けた特殊ダメージを50%にする。 |
有能マネージャー | 防御:この駒がキャラ駒にひっくり返されて特殊ダメージを受けたとき、受けた特殊ダメージを27%にする。 |
聖樹結界 | 防御:この駒がキャラ駒にひっくり返されて通常攻撃ダメージか特殊ダメージを受けたとき、受けた通常攻撃ダメージと特殊ダメージを70%にする。 |
ルクスシールド | 防御:この駒がキャラ駒にひっくり返されて通常攻撃ダメージか特殊ダメージを受けたとき、受けた通常攻撃ダメージと特殊ダメージを75%にする。 |
セフィロトの守護 | 防御:この駒がキャラ駒にひっくり返されて通常攻撃ダメージか特殊ダメージを受けたとき、受けた通常攻撃ダメージと特殊ダメージを70%にする。 |
黄泉との共鳴 | 防御:この駒が魔駒にひっくり返されて通常攻撃ダメージか特殊ダメージを受けたとき、受けた通常攻撃ダメージと特殊ダメージを55%にする。 |
バレンタイン・セリカ | 防御:この駒がキャラ駒にひっくり返されて通常攻撃ダメージか特殊ダメージを受けたとき、受けた通常攻撃ダメージと特殊ダメージを55%にする。 |
ミスリルシールド | 防御:この駒がキャラ駒にひっくり返されて通常攻撃ダメージか特殊ダメージを受けたとき、受けた通常攻撃ダメージと特殊ダメージを85%にする。 |
純情アプリオリ | 防御:この駒がキャラ駒にひっくり返されて通常攻撃ダメージか特殊ダメージを受けたとき、受けた通常攻撃ダメージと特殊ダメージを50%にする。 |
起死回生の抵抗 | 防御:この駒がキャラ駒にひっくり返されて通常攻撃ダメージか特殊ダメージを受けたとき、受けた通常攻撃ダメージと特殊ダメージを85%にする。 |
プロテクトアロー | 防御:盤面で表になっている3ターンの間、受けた通常攻撃ダメージを90%にする。 |
アミナ・ティタニオン | 防御:盤面で表になっている4ターンの間、受けた通常攻撃ダメージを80%にする。 |
インペリアルガード | 防御:盤面で表になっている1ターンの間、受けた通常攻撃ダメージを60%にする。 |
新世界の女神 | 防御:盤面で表になっている2ターンの間、受けた通常攻撃ダメージを80%にする。 |
ハロウィン・シールド | 防御:盤面で表になっている1ターンの間、受けた通常攻撃ダメージを30%にする。 |
天眼状態 | 防御:盤面で表になっている4ターンの間、受けた通常攻撃ダメージを88%にする。 |
草花のクッション | 防御:盤面で表になっている2ターンの間、受けた通常攻撃ダメージを90%にする。 |
セイクリッド・シールド | 防御:盤面で表になっている3ターンの間、受けた特殊ダメージを40%にする。 |
ジュエリーライト | 防御:盤面で表になっている4ターンの間、受けた特殊ダメージを80%にする。 |
ナイス・オリバ | 防御:盤面で表になっている1ターンの間、受けた特殊ダメージを50%にする。 |
大翼のヴェール | 防御:盤面で表になっている4ターンの間、受けた特殊ダメージを70%にする。 |
手作りの気持ち | 防御:盤面で表になっている2ターンの間、受けた特殊ダメージを40%にする。 |
コズミックフィールド | 防御:盤面で表になっている2ターンの間、受けた特殊ダメージを65%にする。 |
神盾のグロリア | 防御:盤面で表になっている2ターンの間、受けた通常攻撃ダメージと特殊ダメージを85%にする。 |
神の雷壁 | 防御:盤面で表になっている2ターンの間、受けた通常攻撃ダメージと特殊ダメージを94%にする。 |
防護の鎖 | 防御:盤面で表になっている3ターンの間、受けた通常攻撃ダメージと特殊ダメージを80%にする。 |
元柱固具・鬼門封じ | 防御:盤面で表になっている2ターンの間、受けた通常攻撃ダメージと特殊ダメージを84%にする。 |
氷硬結界-ロイヤル- | 防御:盤面で表になっている3ターンの間、受けた通常攻撃ダメージと特殊ダメージを88%にする。 |
歓喜のアクアマリン | 防御:盤面で表になっている2ターンの間、受けた通常攻撃ダメージと特殊ダメージを80%にする。 |
純粋な笑顔 | 防御:盤面で表になっている1ターンの間、受けた通常攻撃ダメージと特殊ダメージを90%にする。 |
ウィンドプリズン | 防御:盤面で表になっている2ターンの間、受けた通常攻撃ダメージと特殊ダメージを90%にする。 |
鎖が守るらしい | 防御:盤面で表になっている3ターンの間、受けた通常攻撃ダメージと特殊ダメージを94%にする。 |
鉄壁の舞 | [リンク]防御:盤面に自分の神駒が2枚以上のときに発動できる。盤面で表になっている3ターンの間、受けた通常攻撃ダメージを80%にする。 |
救済のヴァルト | [リンク]防御:盤面に自分の神駒が3枚以上のときに発動できる。盤面で表になっている3ターンの間、受けた通常攻撃ダメージを70%にする。 |
円環のバリアフォース | 防御:ターン開始時のHPが60%以下のときに発動できる。盤面で表になっている1ターンの間、受けた通常攻撃ダメージを35%にする。 |
賢者の秘術書 | 防御:ターン開始時のHPが40%以下のときに発動できる。盤面で表になっている2ターンの間、受けた通常攻撃ダメージを50%にする。 |
仙技・六仙花 | 防御:ターン開始時のHPが30%以下のときに発動できる。盤面で表になっている2ターンの間、受けた通常攻撃ダメージを45%にする。 |
スーパーAIの舞 | 防御:ターン開始時のHPが40%以下のときに発動できる。盤面で表になっている3ターンの間、受けた通常攻撃ダメージを60%にする。 |
シェルスクリーン | 防御:ターン開始時のHPが80%以下のときに発動できる。盤面で表になっている3ターンの間、受けた通常攻撃ダメージを86%にする。 |
もう誰も殺させない | 防御:盤面で表になっている間、受けた通常攻撃ダメージを84%にする。 |
ノーブル・サーチ | 防御:盤面で表になっている間、受けた特殊ダメージを90%にする。 |
イエロープレア | 防御:盤面で表になっている間、受けた通常攻撃ダメージと特殊ダメージを94%にする。 |
第八形態 花粒園 | 防御:盤面で表になっている間、受けた通常攻撃ダメージと特殊ダメージを96%にする。 |
水刃輝翔 | この駒を置いたとき、最大HPの15%のダメージを受ける。 防御:盤面で表になっている間、受けた通常攻撃ダメージと特殊ダメージを88%にする。 |
なんちゃって天下統一 | この駒を置いたとき、最大HPの20%のダメージを受ける。 防御:盤面で表になっている3ターンの間、受けた通常攻撃ダメージを70%にする。 |
私、鉄壁なのれす! | この駒を置いたとき、最大HPの5%のダメージを受ける。 防御:盤面で表になっている2ターンの間、受けた通常攻撃ダメージと特殊ダメージを60%にする。 |
フローラルシールド | この駒を置いたとき、最大HPの10%のダメージを受ける。 防御:盤面で表になっている3ターンの間、受けた通常攻撃ダメージと特殊ダメージを85%にする。 |
強靭な肉体 | この駒を置いたとき、最大HPの3%のダメージを受ける。 防御:盤面で表になっている2ターンの間、受けた通常攻撃ダメージと特殊ダメージを75%にする。 |
殉国の盾 | この駒を置いたとき、最大HPの6%のダメージを受ける。 防御:盤面で表になっている2ターンの間、受けた通常攻撃ダメージと特殊ダメージを50%にする。 |
天戒の遵守 | この駒を置いたとき、最大HPの5%のダメージを受ける。 防御:盤面で表になっている2ターンの間、受けた通常攻撃ダメージと特殊ダメージを80%にする。 |
巨人の守護 | 防御:この駒がキャラ駒にひっくり返されて通常攻撃ダメージを受けたとき、受けた通常攻撃ダメージを40%にする。 |
片想いの蒼天杖 | 防御:この駒がキャラ駒にひっくり返されて通常攻撃ダメージを受けたとき、受けた通常攻撃ダメージを25%にする。 |
女神の陶器 | 防御:この駒がキャラ駒にひっくり返されて通常攻撃ダメージを受けたとき、受けた通常攻撃ダメージを50%にする。 |
貫く決意 | 防御:この駒がキャラ駒にひっくり返されて通常攻撃ダメージを受けたとき、受けた通常攻撃ダメージを45%にする。 |
天穹ディフェンシオ | 防御:この駒がキャラ駒にひっくり返されて通常攻撃ダメージを受けたとき、受けた通常攻撃ダメージを50%にする。 |
どきどきるーむ! | 防御:この駒がキャラ駒にひっくり返されて通常攻撃ダメージを受けたとき、受けた通常攻撃ダメージを15%にする。 |
炎護の型 | 防御:この駒がキャラ駒にひっくり返されて通常攻撃ダメージを受けたとき、受けた通常攻撃ダメージを40%にする。 |
聖獣の聖域 | 防御:この駒がキャラ駒にひっくり返されて通常攻撃ダメージを受けたとき、受けた通常攻撃ダメージを65%にする。 |
聖獣の神域 | 防御:この駒がキャラ駒にひっくり返されて通常攻撃ダメージを受けたとき、受けた通常攻撃ダメージを55%にする。 |
アイアンボディ | 防御:この駒がキャラ駒にひっくり返されて通常攻撃ダメージを受けたとき、受けた通常攻撃ダメージを55%にする。 |
アル・ゴッドシール | 防御:この駒がキャラ駒にひっくり返されて通常攻撃ダメージを受けたとき、受けた通常攻撃ダメージを24%にする。 |
白象の守り | 防御:この駒がキャラ駒にひっくり返されて通常攻撃ダメージを受けたとき、受けた通常攻撃ダメージを80%にする。 |
リバイバル・ガード | 防御:この駒がキャラ駒にひっくり返されて通常攻撃ダメージを受けたとき、受けた通常攻撃ダメージを10%にする。 |
防衛陣 | 防御:この駒がキャラ駒にひっくり返されて通常攻撃ダメージを受けたとき、受けた通常攻撃ダメージを50%にする。 |
ド・レ・ミ♪ | 防御:この駒がキャラ駒にひっくり返されて通常攻撃ダメージを受けたとき、受けた通常攻撃ダメージを70%にする。 |
封竜の舞い | 防御:この駒が竜駒にひっくり返されて通常攻撃ダメージを受けたとき、受けた通常攻撃ダメージを20%にする。 |
ブライダルレース | 防御:この駒がキャラ駒にひっくり返されて通常攻撃ダメージを受けたとき、受けた通常攻撃ダメージを70%にする。 |
爆風障壁 | 防御:この駒がキャラ駒にひっくり返されて通常攻撃ダメージを受けたとき、受けた通常攻撃ダメージを35%にする。 |
プロテクトプライ | 防御:この駒がキャラ駒にひっくり返されて通常攻撃ダメージを受けたとき、受けた通常攻撃ダメージを65%にする。 |
エストレアプロテクト | 時限:発動した1ターン後のターン開始直後に以下の効果を誘発する。 防御:次の相手のターン終了時まで、受けた通常攻撃ダメージと特殊ダメージを15%にする。 |
悠久の鎖 | 時限:発動した1ターン後のターン開始直後に以下の効果を誘発する。 防御:次の相手のターン終了時まで、受けた通常攻撃ダメージと特殊ダメージを20%にする。 |
聖夜の叡智 | 防御:ターン開始時のHPが60%以下のときに発動できる。盤面で表になっている1ターンの間、受けた通常攻撃ダメージと特殊ダメージを30%にする。 |
アニマプロテクション | 防御:この駒がキャラ駒にひっくり返されて通常攻撃ダメージか特殊ダメージを受けたとき、受けた通常攻撃ダメージと特殊ダメージを55%にする。 |
妖精のお守り | 防御:この駒がキャラ駒にひっくり返されて通常攻撃ダメージか特殊ダメージを受けたとき、受けた通常攻撃ダメージと特殊ダメージを80%にする。 |
黄金障壁 | 防御:この駒がキャラ駒にひっくり返されて通常攻撃ダメージか特殊ダメージを受けたとき、受けた通常攻撃ダメージと特殊ダメージを90%にする。 |
抗えぬ色香 | 防御:この駒がキャラ駒にひっくり返されて通常攻撃ダメージか特殊ダメージを受けたとき、受けた通常攻撃ダメージと特殊ダメージを45%にする。 |
ワシの後ろにいろ | 防御:盤面で表になっている1ターンの間、受けた通常攻撃ダメージを60%にする。 |
完全なる独房 | 防御:盤面で表になっている2ターンの間、受けた通常攻撃ダメージと特殊ダメージを90%にする。 |
ジェラートガード | 防御:盤面で表になっている1ターンの間、受けた通常攻撃ダメージと特殊ダメージを60%にする。 |
ストームレイジ | 防御:盤面で表になっている4ターンの間、受けた通常攻撃ダメージと特殊ダメージを90%にする。 |
身かわしの舞 | 防御:盤面で表になっている1ターンの間、受けた通常攻撃ダメージと特殊ダメージを50%にする。 |
キュリオスフィールド | 防御:盤面で表になっている2ターンの間、受けた通常攻撃ダメージと特殊ダメージを70%にする。 |
若、王になりなされよ | 防御:盤面で表になっている1ターンの間、受けた通常攻撃ダメージと特殊ダメージを95%にする。 |
天性の歌声 | 防御:盤面で表になっている1ターンの間、受けた通常攻撃ダメージと特殊ダメージを70%にする。 |
プリズムシールド | 防御:この駒がキャラ駒にひっくり返されて通常攻撃ダメージか特殊ダメージを受けたとき、受けた通常攻撃ダメージと特殊ダメージを50%にする。 |
スターレインシールド | 防御:この駒がキャラ駒にひっくり返されて通常攻撃ダメージか特殊ダメージを受けたとき、受けた通常攻撃ダメージと特殊ダメージを40%にする。 |
ガムランボール | 防御:盤面で表になっている間、受けた通常攻撃ダメージと特殊ダメージを92%にする。 |
地中の罠 | この駒を置いたとき、最大HPの8%のダメージを受ける。 防御:盤面で表になっている2ターンの間、受けた通常攻撃ダメージと特殊ダメージを92%にする。 |
守護の知恵 | 防御:この駒がキャラ駒にひっくり返されて通常攻撃ダメージを受けたとき、受けた通常攻撃ダメージを30%にする。 |
神器・アドヴェンター | 防御:ターン開始時のHPが70%以下のときに発動できる。盤面で表になっている2ターンの間、受けた通常攻撃ダメージと特殊ダメージを60%にする。 |
大地の抱擁 | 防御:ターン開始時のHPが50%以下のときに発動できる。盤面で表になっている1ターンの間、受けた通常攻撃ダメージと特殊ダメージを25%にする。 |
どーる☆えすぺらんさ | 防御:この駒がキャラ駒にひっくり返されて通常攻撃ダメージか特殊ダメージを受けたとき、受けた通常攻撃ダメージと特殊ダメージを55%にする。 |
セフィロトの加護 | 防御:盤面で表になっている1ターンの間、受けた通常攻撃ダメージを60%にする。 |
妖精の門松 | 防御:盤面で表になっている1ターンの間、受けた通常攻撃ダメージと特殊ダメージを90%にする。 |
光の盾 | 防御:盤面で表になっている2ターンの間、受けた通常攻撃ダメージと特殊ダメージを84%にする。 |
絵具まみれの青春 | 防御:この駒がキャラ駒にひっくり返されて通常攻撃ダメージか特殊ダメージを受けたとき、受けた通常攻撃ダメージと特殊ダメージを30%にする。 |
愛の仮装 | 防御:この駒がキャラ駒にひっくり返されて通常攻撃ダメージか特殊ダメージを受けたとき、受けた通常攻撃ダメージと特殊ダメージを80%にする。 |
ブルースプリング | 防御:盤面で表になっている1ターンの間、受けた特殊ダメージを25%にする。 |
無敵のスイーツ♪ | 防御:盤面で表になっている4ターンの間、受けた通常攻撃ダメージと特殊ダメージを80%にする。 |
いちこプロテクト | 防御:盤面で表になっている1ターンの間、受けた通常攻撃ダメージと特殊ダメージを60%にする。 |
英雄の剣捌き | 防御:盤面で表になっている1ターンの間、受けた通常攻撃ダメージと特殊ダメージを20%にする。 |
ショコラ・ヴェール | この駒を置いたとき、最大HPの8%のダメージを受ける。 防御:盤面で表になっている2ターンの間、受けた通常攻撃ダメージと特殊ダメージを60%にする。 |
この場所は諦めない! | 防御:この駒がキャラ駒にひっくり返されて通常攻撃ダメージを受けたとき、受けた通常攻撃ダメージを24%にする。 |
お風呂掃除の舞い | 防御:この駒がキャラ駒にひっくり返されて通常攻撃ダメージを受けたとき、受けた通常攻撃ダメージを55%にする。 |
メロメロプクー | 防御:この駒がキャラ駒にひっくり返されて通常攻撃ダメージを受けたとき、受けた通常攻撃ダメージを50%にする。 |
真を知る微笑み | 防御:この駒がキャラ駒にひっくり返されて通常攻撃ダメージを受けたとき、受けた通常攻撃ダメージを60%にする。 |
煌めきの防壁 | 防御:この駒がキャラ駒にひっくり返されて通常攻撃ダメージを受けたとき、受けた通常攻撃ダメージを60%にする。 |
氷華の庇保 | 防御:この駒がキャラ駒にひっくり返されて通常攻撃ダメージを受けたとき、受けた通常攻撃ダメージを70%にする。 |
カシエルの抱擁 | 防御:ターン開始時のHPが50%以下のときに発動できる。盤面で表になっている1ターンの間、受けた通常攻撃ダメージと特殊ダメージを20%にする。 |
バリアスプライト | [リンク]防御:自分のデッキの駒がすべて神属性のときに発動できる。盤面で表になっている3ターンの間、受けた特殊ダメージを34%にする。 |
初春の砂嵐 | [リンク]防御:自分のデッキの駒がすべて神属性のときに発動できる。盤面で表になっている2ターンの間、受けた通常攻撃ダメージと特殊ダメージを85%にする。 |
剣折り | 防御:この駒がキャラ駒にひっくり返されて特殊ダメージを受けたとき、受けた特殊ダメージを70%にする。 |
清らかなる守り | 防御:この駒がキャラ駒にひっくり返されて特殊ダメージを受けたとき、受けた特殊ダメージを80%にする。 |
たまガード | 防御:この駒がキャラ駒にひっくり返されて特殊ダメージを受けたとき、受けた特殊ダメージを65%にする。 |
天剣・崩隙閃 | 防御:この駒がキャラ駒にひっくり返されて通常攻撃ダメージか特殊ダメージを受けたとき、受けた通常攻撃ダメージと特殊ダメージを80%にする。 |
開花の調べ | 防御:この駒がキャラ駒にひっくり返されて通常攻撃ダメージか特殊ダメージを受けたとき、受けた通常攻撃ダメージと特殊ダメージを80%にする。 |
鉄壁道案内 | 防御:この駒がキャラ駒にひっくり返されて通常攻撃ダメージか特殊ダメージを受けたとき、受けた通常攻撃ダメージと特殊ダメージを85%にする。 |
小人のお守り | 防御:この駒がキャラ駒にひっくり返されて通常攻撃ダメージか特殊ダメージを受けたとき、受けた通常攻撃ダメージと特殊ダメージを80%にする。 |
防御魔法 | [リンク]防御:自分のデッキの駒がすべて神属性のとき、ターン開始時の盤面に自分の神駒が5枚以上のときに発動できる。盤面で表になっている2ターンの間、受けた通常攻撃ダメージと特殊ダメージを70%にする。 |
そよ風の守り | [リンク]防御:自分のデッキに神駒と魔駒と竜駒がそれぞれ4枚以上入っているときに発動できる。盤面で表になっている3ターンの間、受けた通常攻撃ダメージと特殊ダメージを90%にする。 |
ナイト★ファンタジア | 防御:盤面で表になっている3ターンの間、受けた通常攻撃ダメージを85%にする。 |
集団生存本能 | 防御:盤面で表になっている2ターンの間、受けた通常攻撃ダメージを99%にする。 |
ドリーミーパーティー | 防御:ターン開始時の盤面に自分の楔が5本以上のときに発動できる。盤面で表になっている2ターンの間、受けた通常攻撃ダメージと特殊ダメージを60%にする。 |
フライパンガード | 防御:盤面で表になっている3ターンの間、受けた特殊ダメージを90%にする。 |
三天結盾 私は拒絶する | 防御:盤面で表になっている2ターンの間、受けた特殊ダメージを75%にする。 |
女神を守りし聖獣 | 防御:盤面で表になっている2ターンの間、受けた特殊ダメージを50%にする。 |
煌めく雪の盾 | 防御:盤面で表になっている2ターンの間、受けた特殊ダメージを80%にする。 |
カプ&フラシャット | [リンク]防御:自分のデッキの駒がすべて神属性のときに発動できる。盤面で表になっている2ターンの間、受けた火炎ダメージを70%にする。 |
猫王国の祝福の光 | 防御:盤面で表になっている2ターンの間、受けた通常攻撃ダメージと特殊ダメージを80%にする。 |
クリスタルベール | 防御:盤面で表になっている1ターンの間、受けた通常攻撃ダメージと特殊ダメージを80%にする。 |
守護の癒水 | 防御:盤面で表になっている3ターンの間、受けた通常攻撃ダメージと特殊ダメージを86%にする。 |
アル・ディフェンス | 防御:盤面で表になっている3ターンの間、受けた通常攻撃ダメージと特殊ダメージを95%にする。 |
作戦は以上だ | 防御:盤面で表になっている3ターンの間、受けた通常攻撃ダメージと特殊ダメージを90%にする。 |
おやつの時間♪ | [リンク]防御:自分のデッキの駒がすべて神属性のとき、ターン開始時の盤面に自分の神駒が5枚以上のときに発動できる。盤面で表になっている1ターンの間、受けた通常攻撃ダメージと特殊ダメージを85%にする。 |
不可侵の砦 | [リンク]防御:自分のデッキに神駒と魔駒と竜駒がそれぞれ4枚以上入っているときに発動できる。盤面で表になっている2ターンの間、受けた通常攻撃ダメージと特殊ダメージを84%にする。 |
パステルベール | [リンク]防御:自分のデッキに神駒と魔駒と竜駒がそれぞれ4枚以上入っているときに発動できる。盤面で表になっている1ターンの間、受けた通常攻撃ダメージと特殊ダメージを80%にする。 |
揺れる怪火 | 防御:ターン開始時の盤面に自分の楔が3本以上のときに発動できる。盤面で表になっている2ターンの間、受けた特殊ダメージを80%にする。 |
ライトニングシールド | 防御:ターン開始時の盤面に自分の楔が1本以上のときに発動できる。盤面で表になっている3ターンの間、受けた通常攻撃ダメージと特殊ダメージを95%にする。 |
乙女之花衣 | 防御:ターン開始時の盤面に自分の楔が3本以上のときに発動できる。盤面で表になっている2ターンの間、受けた通常攻撃ダメージと特殊ダメージを85%にする。 |
バルーンガード | 防御:ターン開始時の盤面に自分の楔が1本以上のときに発動できる。この駒がキャラ駒にひっくり返されて特殊ダメージを受けたとき、受けた特殊ダメージを60%にする。 |
ストームシールド | 防御:ターン開始時の盤面に自分の楔が1本以上のときに発動できる。この駒がキャラ駒にひっくり返されて通常攻撃ダメージか特殊ダメージを受けたとき、受けた通常攻撃ダメージと特殊ダメージを80%にする。 |
ナーシングマインド | [リンク]防御:自分のデッキの駒がすべて神属性のとき、ターン開始時の盤面に相手の竜駒が2枚以上のときに発動できる。盤面で表になっている3ターンの間、受けた火炎ダメージを90%にする。 |
インバルネラブル | 防御:ターン開始時のHPが80%以下のときに発動できる。盤面で表になっている2ターンの間、受けた通常攻撃ダメージと火炎ダメージを85%にする。 |
▼その他の系統
バフ系 / デバフ系 / ダメージ系
カウンター系 / 防御系 / 回復系 / 特殊系