バトル情報

バトル | 敵リーダー | HP | |
1戦目 | ![]() |
[レディタイラント]ロライン | 12000 |
2戦目 | ![]() |
[レディタイラント]ロライン | 13000 |
3戦目 | ![]() |
[聡明なる竜軍師]アメリア | 5000 |
4戦目 | ![]() |
[レディタイラント]ロライン | 16000 |
報酬一覧
経験値 | 1524 |
|
ゴールド | 3708 |
|
初回クリア報酬 | - |
バトル | 敵リーダー | HP | |
1戦目 | ![]() |
[レディタイラント]ロライン | 12000 |
2戦目 | ![]() |
[レディタイラント]ロライン | 13000 |
3戦目 | ![]() |
[聡明なる竜軍師]アメリア | 5000 |
4戦目 | ![]() |
[レディタイラント]ロライン | 16000 |
経験値 | 1524 |
|
ゴールド | 3708 |
|
初回クリア報酬 | - |
最終更新 :
掲載中の画像、データ等は開発中のものを基にしているため、実際とは異なる場合がございます。