バトル情報

バトル | 敵リーダー | HP | |
1戦目 | ![]() |
[レディタイラント]ロライン | 14000 |
2戦目 | ![]() |
[レディタイラント]ロライン | 15000 |
3戦目 | ![]() |
[聡明なる竜軍師]アメリア | 6000 |
4戦目 | ![]() |
[レディタイラント]ロライン | 18000 |
報酬一覧
経験値 | 1992 |
|
ゴールド | 17236 |
|
初回クリア報酬 | - |
バトル | 敵リーダー | HP | |
1戦目 | ![]() |
[レディタイラント]ロライン | 14000 |
2戦目 | ![]() |
[レディタイラント]ロライン | 15000 |
3戦目 | ![]() |
[聡明なる竜軍師]アメリア | 6000 |
4戦目 | ![]() |
[レディタイラント]ロライン | 18000 |
経験値 | 1992 |
|
ゴールド | 17236 |
|
初回クリア報酬 | - |
最終更新 :
掲載中の画像、データ等は開発中のものを基にしているため、実際とは異なる場合がございます。