バトル情報

バトル | 敵リーダー | HP | |
1戦目 | ![]() |
[蠢惑魔]ドルシー | 15000 |
2戦目 | ![]() |
[不死の魔術師]リッチ | 7000 |
3戦目 | ![]() |
猫又 | 3000 |
4戦目 | ![]() |
[毒刃の暗殺者]ヘイラン | 15000 |
5戦目 | ![]() |
エビルドッグ | 5000 |
6戦目 | ![]() |
[ネクロ・ロマンス]モルアナ | 18000 |
報酬一覧
経験値 | 2988 |
|
ゴールド | 25854 |
|
初回クリア報酬 | - |
ドロップ報酬
キャラクタードロップ |
|
進化素材ドロップ |
|
バトル | 敵リーダー | HP | |
1戦目 | ![]() |
[蠢惑魔]ドルシー | 15000 |
2戦目 | ![]() |
[不死の魔術師]リッチ | 7000 |
3戦目 | ![]() |
猫又 | 3000 |
4戦目 | ![]() |
[毒刃の暗殺者]ヘイラン | 15000 |
5戦目 | ![]() |
エビルドッグ | 5000 |
6戦目 | ![]() |
[ネクロ・ロマンス]モルアナ | 18000 |
経験値 | 2988 |
|
ゴールド | 25854 |
|
初回クリア報酬 | - |
キャラクタードロップ |
|
進化素材ドロップ |
|
最終更新 :
掲載中の画像、データ等は開発中のものを基にしているため、実際とは異なる場合がございます。